2021년 6월 팽성노인복지관 수의계약 현황 공개
페이지 정보
작성자 팽성노인복지관 작성일21-11-05 17:51 조회613회 댓글0건첨부파일
관련링크
본문
지방자치단체를 당사자로 하는 법률 시행령 제31조에 의거하여 팽성노인복지관 수의계약 현황을 공개합니다.
<단위 : 원> | |||||
사업명 | 경로식당 개보수 공사 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정금액 | 계약금액 | 계약율(%) |
(A) | (B) | (B/A) | |||
2021. 06. 01. | 2021. 06. 11~07. 11. | 6,340,000 | 6,340,000 | 100.0% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
승주기업 | 한기환 | 평택시 평택5로 34번 6-9 | |||
수의계약 사유 | 지방단치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 경로식당 개보수 공사 실시 | ||||
사업장소 | 팽성노인복지관 경로식당 | ||||
기 타 |
|
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.